Чемпионат Общества «Динамо» по легкой атлетике среди коллективов физической культуры в Самаре
13 сентября 2024 года в Самаре состоялся чемпионат Общества «Динамо» по легкой атлетике среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности в рамках Спартакиады.
Одиннадцать коллективов физической культуры приняли участие в соревновании, а общее количество участников составило более 50 человек.
Программа соревнований: бег 100м, бег 1000м, прыжки в длину и эстафета 4х100м.
Победителями и призерами в личном и командном первенстве чемпионата стали:
вид программы | место | фамилия, имя | кфк | результат |
женщины 100 м | 1 | Сафиулина Альбина | 4 | 13.73 |
2 | Корнева Кристина | 4 | 14.16 | |
3 | Труфанова Виктория | 18 | 14.63 | |
мужчины ст. 35 лет 100 м | 1 | Желтухин Денис | 4 | 12.43 |
2 | Дворянинов Андрей | 18 | 12.73 | |
3 | Жуков Александр | 25 | 12.95 | |
мужчины 30-35 лет 100 м | 1 | Подковыров Вячеслав | 25 | 12.17 |
2 | Шлычков Иван | 5 | 12.46 | |
3 | Вебер Марк | 18 | 12.53 | |
мужчины до 30 лет 100 м | 1 | Сараев Дмитрий | 4 | 11.59 |
2 | Питимиров Олег | 5 | 11.87 | |
3 | Голиков Андрей | 4 | 11.92 | |
женщины прыжки в длину | 1 | Сафиулина Альбина | 4 | 4.49 |
2 | Корнева Кристина | 4 | 4.22 | |
3 | Ивлева Екатерина | 25 | 4.09 | |
мужчины ст. 35 лет прыжки в длину | 1 | Воронин Сергей | 18 | 5.07 |
2 | Депутатов Максим | 7 | 4.49 | |
3 | Жуков Александр | 25 | 4.48 | |
мужчины 30-35 лет прыжки в длину | 1 | Вебер Марк | 18 | 5.27 |
2 | Подковыров Вячеслав | 25 | 5.17 | |
3 | Шлычков Иван | 5 | 5.02 | |
мужчины до 30 лет прыжки в длину | 1 | Петрухин Дмитрий | 25 | 5.55 |
2 | Сараев Дмитрий | 4 | 5.54 | |
3 | Кулик Николай | 7 | 5.39 | |
мужчины ст. 35 лет 1000 м | 1 | Сытдыков Раиф | 5 | 3.00.02 |
2 | Трофименко Алексей | 1 | 3.02.52 | |
3 | Мишанин Антон | 9 | 3.04.14 | |
мужчины 30-35 лет 1000 м | 1 | Шлычков Иван | 5 | 3.17.13 |
2 | Подковыров Вячеслав | 25 | 3.17.98 | |
3 | Лисенков Виталий | 4 | 3.18.54 | |
мужчины до 30 лет 1000 м | 1 | Сараев Дмитрий | 4 | 2.55.29 |
2 | Ахметов Денис | 4 | 3.04.13 | |
3 | Резяпкин Артем | 9 | 3.22.23 | |
эстафета | 1 | СЮИ ФСИН России | 4 | 50.92 |
2 | 7 | 53.27 | ||
3 | Управление Росгвардии по С/о | 25 | 53.30 | |
команды 3 группа кфк | 1 | КВ/ч 2129-п | 18 | 66 |
2 | ГУ ФССП России по с/о | 10 | 97 | |
3 | МО МВД России по г. Отрадному | 17 | 205 | |
команды 2 группа кфк | 1 | СЮИ ФСИН России | 4 | 41 |
2 | 7 | 64 | ||
3 | Самарская таможня | 9 | 88 | |
команды 1 группа кфк | 1 | Управление Росгвардии по С/о | 25 | 38 |
2 | ГУ МВД России по С/о | 1 | 61 | |
3 | УФСИН России по С/о | 5 | 66 |
Всем победителям и призерам соревнований первый заместитель Председателя Самарской региональной организации Общества «Динамо» полковник внутренней службы О.Н. Лукьянов вручил дипломы и медали, а командам – дипломы и кубки.
Марченкова Татьяна